Abszolút karbantartásmentes, hosszú élettartamú, alacsony önkisülés, saválló A legfrissebb... több
- Abszolút karbantartásmentes, hosszú élettartamú, alacsony önkisülés, saválló
- A legfrissebb EK-előírások szerint a lakótérbe történő beépítés lehetséges
- Fekve is működtethető
- A legnagyobb megbízhatóság, rugalmas használat
- Szivárgásmentes, beltéri használatra engedélyezett
- Napelemnek is ideális
- Nincs veszélyes áru, szállítás lehetséges
- 24 hónapos garancia az anyag-/gyártási hibákra
Adatok: 12 volt, Ah értékek a táblázatban: *100 órás kisütésnél, **20 órás kisütésnél
| Cikkszám: | 850511 | 850512 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850518 | 850519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM |
| Teljesítmény Ah-ban | 80 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 140 Ah | 150 Ah | 210 Ah | 100 Ah | 60 Ah |
| Hossz mm-ben | 260 mm | 330 mm | 330 mm | 342 mm | 485 mm | 522 mm | 350 mm | 260 mm |
| Szélesség mm-ben | 168 mm | 171 mm | 171 mm | 172 mm | 172 mm | 238 mm | 166 mm | 168 mm |
| Magasság mm-ben | 214 mm | 220 mm | 220 mm | 285 mm | 242 mm | 221 mm | 185 mm | 214 mm |
| Kapcsolat | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
| Súly kg-ban | 23.4 kg | 30 kg | 31.5 kg | 42.5 kg | 44 kg | 47 kg | 27 kg | 19 kg |
Továbbmutató linkek ide: "Green Power AGM akkumulátorok"
Értékelések olvasása, írása és megvitatása... több
Értékelések a következőre "Green Power AGM akkumulátorok"
Értékelés írása
Az értékelések ellenőrzés után kerülnek közzétételre.
DOMETIC MOBILE POWER ITALY S.r.l
Via Pascoli, 96/98
65010 Cappelle Sul Tavo
IT
[email protected]
https://www.ndsenergy.de/